Контакты нас.
Телефон:+86-371- 6923 3686
Адрес:11 групп в деревне Шенгоу, город Чаохуа, город Синьми, провинция Хэнань
Почтовый ящик:anhuanaicai@hotmail.com

Продукт анортита
Входит в категорию:
Профиль продукта
Сведения о продукте
Анзоритовый теплоизоляционный кирпич-это новый тип теплоизоляционного изоляционного материала, который был успешно разработан в последние годы, его микропористая структура и низкая теплопроводность являются хорошими материалами для низкотемпературной теплоизоляции. Частичные показатели эффективности (типичные значения) следующие: Объемная плотность 0,48 г/см3 , Прочность на сжатие ≥ 1,0 МПа, средняя теплопроводность 0,09 Вт/мк, изменение линии повторного обжига ≤ 0,3%.
Показатели эффективности:
Производительность | НРС 20 | НРС 23 | LDC23-HS | НРС 26 | LDC26-HS | LDA28 | ЛДА 30 | |
Химический состав | Ал20 ₃ (% | 45 | 45 | 45 | 48 | 48 | 89 | 92 |
SiO2(%) | 39 | 39 | 39 | 37 | 37 | 0,2 | 0,1 | |
Фе2О3(%) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | |
TiO2(%) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,0 | 0,6 | 0,4 | |
Высокая (% скидка) | 9,0 | 10,8 | 10,8 | 12,5 | 12,5 | 9,0 | 3,0 | |
МгО (%) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Р2O(%) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Классификация температуры | 23 | 23 | 23 | 26 | 26 | 28 | 30 | |
Максимальная температура использования ℃ | 1260 | 1260 | 1260 | 1427 | 1427 | 1538 | 1760 | |
Объемная плотность кг/м³ | 500 | 590 | 670 | 760 | 910 | 880 | 1040 | |
Прочность на изгиб Mpa | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 2,5 | 1,5 | 1,7 | |
Прочность на сжатие Mpa | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,6 | 4,0 | 2,3 | 3,0 | |
Изменение линии перегорения, %,24 hr,℃ |
1232 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | И. | И. | И. | И. |
1343 | И. | И. | И. | И. | И. | И. | И. | |
1315 | И. | И. | И. | И. | И. | И. | И. | |
1399 | И. | И. | И. | -0,2 | -0,5 | И. | И. | |
1448 | И. | И. | И. | И. | И. | -0,7 | И. | |
1621 | И. | И. | И. | И. | И. | И. | И. | |
1732 | И. | И. | И. | И. | И. | -0,4 | И. | |
Линейный коэффициент теплового расширения, %, 1093 ℃ | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | |
Теплопроводность, С/М · К |
300 ℃ | 0,09 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,25 | 0,18 | 0,32 |
600 ℃ | 0,11 | 0,17 | 0,21 | 0,18 | 0,30 | 0,15 | 0,42 | |
900 ℃ | 0,12 | 0,2 | 0,23 | 0,20 | 0,23 | 0,13 | 0,45 |
Ключевые слова:
Продукт анортита
Сообщение онлайн